| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | LUMING |
| گواهی: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
| شماره مدل: | GQ-65,GQ-75 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 تن متریک |
| جزئیات بسته بندی: | پالت چوبی استاندارد صادراتی |
| زمان تحویل: | محصولات سفارشی 5-45 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | تولید سالانه بیش از 120000 تن از انواع مواد نسوز از جمله مواد ریخته گری، پریفرم و آجر |
| نام: | "بتن نسوز با کارایی بالا" | محل منبع: | شاندونگ، چین |
|---|---|---|---|
| AL2O3: | ≥75% | حوزه کاربرد: | کوره شیشه ای |
| ویژگی: | "استقامت در دمای بالا، مقاومت سرباره برتر، حفظ حجم پایدار، و حداقل نرخ تغییر شکل" | شکل: | پودر |
| مواد: | ذرات | اندازه: | سفارشی |
| گواهینامه: | ISO 9001 | بسته بندی: | پالت چوبی استاندارد صادراتی |
| برجسته کردن: | Al2O3 آتش شکن قابل ریختن,دوام قابل مقاومت,فانوس شیشه ای مقاوم به آتش,Durability refractory castable,Glass furnace castable refractory |
||
دوام خارق العاده و عملکرد بالا آتش شکن برای کوره های شیشه ای
سنگ شکن های آتش شکن با قدرت بالا مواد مهمی در کاربردهای دمای بالا مانند شیشه و کوره های بازسازی هستند.آنها برای محافظت از ساختار کوره و افزایش عمر تجهیزات طراحی شده انداین قایق ها به خاطر قدرت قابل توجهی، مقاومت در برابر فرسایش، مقاومت در برابر خشکی و فرسایش، سهولت استفاده و توانایی ارائه عملکرد طولانی مدت شناخته می شوند.آنها به طور معمول برای نصب آجر های خاکستری دارای منافذ کم استفاده می شوند، آجرهای آلومینیوم بالا، آجرهای mullite، و آجرهای mullite corundum.
سنگ شکن های آتش شکن با قدرت بالا مواد مهمی در کاربردهای دمای بالا مانند شیشه و کوره های بازسازی هستند.آنها برای محافظت از ساختار کوره و افزایش عمر تجهیزات طراحی شده انداین قایق ها به خاطر قدرت قابل توجهی، مقاومت در برابر فرسایش، مقاومت در برابر خشکی و فرسایش، سهولت استفاده و توانایی ارائه عملکرد طولانی مدت شناخته می شوند.آنها به طور معمول برای نصب آجر های خاکستری دارای منافذ کم استفاده می شوند، آجرهای آلومینیوم بالا، آجرهای mullite، و آجرهای mullite corundum.
| ماده | سنگ شکن آتش شکن با قدرت بالا | ||
| GQ-65 | GQ-75 | ||
| ال2اوه3، ≥٪ | 65 | 75 | |
| تراکم عمده، ≥g/cm3 | 2.5 | 2.6 | |
| مقاومت فشرده سازی، ≥Mpa | 110°Cx24 ساعت | 40 | 60 |
| 1300°Cx3h | 60 | 80 | |
| مقاومت شکستن،≥Mpa | 110°Cx24 ساعت | 6 | 8 |
| 1300°Cx3h | 8 | 10 | |
| تغییر خطی در هنگام گرم کردن مجدد،1300°Cx3h | ±0.5 | ±0.5 |
|
![]()
![]()
![]()