محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | LUMING |
گواهی: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
شماره مدل: | DN-18، DN-18A |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 تن متریک |
جزئیات بسته بندی: | پالت چوبی استاندارد صادراتی |
زمان تحویل: | محصولات سفارشی 5-45 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، T/T |
Supply Ability: | Annual Production Exceeding 120,000 Metric Tons of All Types of Refractory Materials Including Castables, Preforms, and Bric |
نام: | مواد مقاوم به آتش و مقاوم به لباس با سختی بالا | شکل: | بلوک یا آجر پیش ساخته |
---|---|---|---|
چگالی ظاهری: | ≥2.3g/cm3 | مقاومت فشاری: | ≥60Mpa در 1100℃×3h |
مشخصه: | مواد مقاوم به آتش و مقاوم به لباس با سختی بالا | محل منبع: | شاندونگ، چین |
درخواست: | کوره ها و کوره های با دمای بالا | بسته بندی: | پالت چوبی استاندارد صادراتی |
برجسته کردن: | بلوک های آتشین خاکستری با دمای بالا,کوره های آجر گلی مقاوم در آتش,آجر آتش سوزی آتش سوزی,Furnaces refractory fire clay bricks,Refractory furnace fire brick |
مواد مقاوم به آتش و مقاوم به لباس با سختی بالا
این از گل سخت با کیفیت بالا ساخته شده است که با فشار بالا شکل می گیرد و در دمای بالا سینتر می شود.انعطاف پذیری بالا تحت بار، و غیره. معمولا در قسمت وسط و پایین ژنراتور استفاده می شود.
ماده | بلوک بزرگ کوره شیشه ای از گل آتش | |
DN-18 | DN-18A | |
Al2O3، ≥٪ | 44 | 44 |
Fe2O3، ≤٪ | 1.8 | 1.5 |
SiO2، ≤٪ | 50 | 52 |
تراکم عمده، ≥g/cm3 | 2.25 | 2.3 |
منافذ ظاهری، ≤٪ | 18 | 16 |
مقاومت فشرده سازی، ≥Mpa | 40 | 60 |
0.2Mpa شکنندگی تحت بار، ≥°C | 1350 | 1450 |
اندازه:
شکل مشترک:
230*114*75,230*114*65,230*114*32mm,230*114*40mm,230*1114*50mm
۳۰۰*۴۰۰*۷۵ میلی متر
شکل خاص:
قوس جانبی 230*114*75/70
قوس جانبی 230*114*75/65
بغل آخر 230*114*75/70
بغل آخر 230*114*75/65
طبق درخواست و نقشه های مشتری برای تولید.